XL London 2012
Rangliste
| Rang - gemäss den TipTool Regeln berechnet. Rang | Dieser Link führt Sie zu den Tips dieses Teilnehmers. Teilnehmer | Die Summe aller erzielten Punkte dieses Teilnehmers. Punkte |
Die Anzahl exakter Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat.
3er
|
Die Anzahl Meister-Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat (max. 1).
10er
|
Zeigt an, ob dieser Teilnehmer gesperrt ist. gesperrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mat... | 43 | 3 | 1.0 | |
| 2. | Kei... | 41 | 5 | 1.0 | |
| 2. | Sea... | 41 | 5 | 1.0 | |
| 4. | Lik... | 41 | 4 | 1.0 | |
| 5. | Chr... | 38 | 7 | ||
| 6. | Mat... | 38 | 4 | 1.0 | |
| 7. | Art... | 34 | 2 | 1.0 | |
| 7. | Kri... | 34 | 2 | 1.0 | |
| 9. | Pau... | 32 | 5 | ||
| 10. | Bob... | 32 | 3 | 1.0 | |
| 10. | Sim... | 32 | 3 | 1.0 | |
| 12. | Ton... | 30 | 3 | ||
| 13. | Cra... | 29 | 3 | ||
| 13. | Jas... | 29 | 3 | ||
| 15. | Flo... | 28 | 4 | ||
| 16. | Sam... | 28 | 3 | ||
| 17. | Jos... | 27 | 4 | ||
| 18. | Ben... | 27 | 1 | 1.0 | |
| 19. | Cly... | 26 | 6 | ||
| 20. | And... | 26 | 3 | ||
| 20. | Cal... | 26 | 3 | ||
| 22. | And... | 25 | 2 | ||
| 23. | Bri... | 25 | 1 | ||
| 24. | Pau... | 24 | 4 | ||
| 25. | Gin... | 24 | 2 | ||
| 26. | Avt... | 24 | 1.0 | ||
| 27. | Pet... | 22 | 3 | ||
| 28. | Ama... | 22 | 1 | ||
| 29. | Pau... | 20 | 2 | ||
| 30. | Jes... | 19 | 2 | ||
| 30. | Vic... | 19 | 2 | ||
| 32. | Dan... | 14 | 3 |
Gewichtung der Meistertipps
Für das Ermitteln der Rangfolge bei Punktegleichstand und Gleichstand der Anzahl exakten Tipps werden die gewichteten Punkte der Meister-Tipps herangezogen, um trotz Punktegleichstand eine Differenzierung zu ermöglichen:
- der Meister-Tipp wird zu 100% gewichtet
- der Vizemeister-Tipp wird zu 50% gewichtet
- der 3.-platzierte Tipp wird zu 30% gewichtet

