Kuoni
Rangliste
| Rang - gemäss den TipTool Regeln berechnet. Rang | Dieser Link führt Sie zu den Tips dieses Teilnehmers. Teilnehmer | Die Summe aller erzielten Punkte dieses Teilnehmers. Punkte |
Die Anzahl exakter Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat.
3er
|
Die Anzahl Meister-Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat (max. 1).
10er
|
Zeigt an, ob dieser Teilnehmer gesperrt ist. gesperrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ren... | 46 | 8 | 1.0 | |
| 2. | Lau... | 40 | 4 | 1.0 | |
| 3. | Ret... | 40 | 3 | 1.0 | |
| 4. | 38 | 4 | 1.0 | ||
| 5. | Rol... | 36 | 7 | ||
| 6. | War... | 36 | 2 | 1.0 | |
| 7. | Rom... | 33 | 3 | 1.0 | |
| 8. | Mar... | 32 | 3 | ||
| 9. | Sim... | 30 | 6 | ||
| 10. | Sil... | 29 | 2 | ||
| 11. | Mat... | 28 | 3 | ||
| 12. | Ala... | 27 | 4 | ||
| 13. | Ant... | 27 | 3 | ||
| 14. | Ben... | 27 | 2 | ||
| 15. | Rah... | 26 | 4 | 1.0 | |
| 16. | Kil... | 26 | 2 | ||
| 17. | Mar... | 26 | 1 | ||
| 18. | Ale... | 24 | 4 | ||
| 19. | Mar... | 24 | 3 | ||
| 20. | Chr... | 23 | 4 | ||
| 21. | Mar... | 19 | 2 | ||
| 22. | Jö... | 18 | 2 | ||
| 23. | Ale... | 15 | 2 | ||
| 24. | Bay... | 13 | |||
| 24. | Nad... | 13 | |||
| 26. | Nad... | 11 | 2 | ||
| 27. | Fra... | 0 | |||
| 27. | Val... | 0 |
Gewichtung der Meistertipps
Für das Ermitteln der Rangfolge bei Punktegleichstand und Gleichstand der Anzahl exakten Tipps werden die gewichteten Punkte der Meister-Tipps herangezogen, um trotz Punktegleichstand eine Differenzierung zu ermöglichen:
- der Meister-Tipp wird zu 100% gewichtet
- der Vizemeister-Tipp wird zu 50% gewichtet
- der 3.-platzierte Tipp wird zu 30% gewichtet

