GAX Brasil 2014
Rangliste
| Rang - gemäss den TipTool Regeln berechnet. Rang | Dieser Link führt Sie zu den Tips dieses Teilnehmers. Teilnehmer | Die Summe aller erzielten Punkte dieses Teilnehmers. Punkte |
Die Anzahl exakter Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat.
3er
|
Die Anzahl Meister-Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat (max. 1).
10er
|
Zeigt an, ob dieser Teilnehmer gesperrt ist. gesperrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nik... | 71 | 7 | 1.0 | |
| 2. | Bri... | 63 | 6 | 1.0 | |
| 3. | Mar... | 60 | 4 | 1.0 | |
| 4. | San... | 59 | 10 | ||
| 5. | Ivo... | 59 | 6 | 1.0 | |
| 6. | Mic... | 59 | 6 | ||
| 7. | Dav... | 58 | 9 | ||
| 8. | Ste... | 53 | 7 | ||
| 9. | Ste... | 53 | 6 | ||
| 10. | Flo... | 51 | 6 | ||
| 11. | Mon... | 50 | 7 | ||
| 12. | Mel... | 48 | 6 | ||
| 12. | Nic... | 48 | 6 | ||
| 14. | Den... | 48 | 4 | ||
| 15. | Man... | 47 | 5 | ||
| 16. | Chr... | 47 | 4 | ||
| 16. | Oli... | 47 | 4 | ||
| 18. | Adr... | 45 | 5 | ||
| 19. | Mar... | 45 | 3 | 1.0 | |
| 20. | Ros... | 43 | 4 | ||
| 21. | Kla... | 42 | 1 | ||
| 22. | Tob... | 41 | 5 | ||
| 23. | Kon... | 41 | 3 | ||
| 24. | Mar... | 39 | |||
| 25. | Pat... | 37 | 3 | ||
| 26. | Ren... | 12 | 1 |
gesperrt
|
|
| 27. | Lil... | 0 |
gesperrt
|
||
| 27. | Mel... | 0 |
gesperrt
|
||
| 27. | Rob... | 0 |
Gewichtung der Meistertipps
Für das Ermitteln der Rangfolge bei Punktegleichstand und Gleichstand der Anzahl exakten Tipps werden die gewichteten Punkte der Meister-Tipps herangezogen, um trotz Punktegleichstand eine Differenzierung zu ermöglichen:
- der Meister-Tipp wird zu 100% gewichtet
- der Vizemeister-Tipp wird zu 50% gewichtet
- der 3.-platzierte Tipp wird zu 30% gewichtet

