XL London 2014
Rangliste
| Rang - gemäss den TipTool Regeln berechnet. Rang | Dieser Link führt Sie zu den Tips dieses Teilnehmers. Teilnehmer | Die Summe aller erzielten Punkte dieses Teilnehmers. Punkte |
Die Anzahl exakter Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat.
3er
|
Die Anzahl Meister-Tipps, die dieser Teilnehmer erzielt hat (max. 1).
10er
|
Zeigt an, ob dieser Teilnehmer gesperrt ist. gesperrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rod... | 74 | 12 | ||
| 2. | Gin... | 67 | 10 | ||
| 3. | Ama... | 65 | 7 | 1.0 | |
| 4. | War... | 62 | 7 | ||
| 5. | And... | 60 | 9 | ||
| 6. | Avt... | 59 | 10 | ||
| 7. | Kei... | 57 | 7 | ||
| 8. | Pau... | 56 | 7 | ||
| 9. | Jen... | 56 | 6 | ||
| 10. | Jes... | 56 | 5 | 1.0 | |
| 11. | Car... | 56 | 4 | ||
| 11. | Sea... | 56 | 4 | ||
| 13. | Dan... | 53 | 5 | ||
| 14. | Art... | 51 | 5 | ||
| 15. | Luc... | 50 | 7 | ||
| 16. | Don... | 49 | 5 | ||
| 17. | Mat... | 48 | 6 | ||
| 18. | Lik... | 48 | 5 | ||
| 19. | Ant... | 45 | 6 | ||
| 19. | Sam... | 45 | 6 | ||
| 21. | Joh... | 45 | 4 | ||
| 22. | Cra... | 43 | 3 | ||
| 23. | Tim... | 41 | 5 | ||
| 24. | Pau... | 40 | 4 | ||
| 25. | Van... | 40 | 3 | ||
| 26. | Bob... | 37 | 3 | ||
| 27. | Cly... | 36 | 6 | ||
| 28. | Jus... | 36 | 3 | ||
| 29. | Ben... | 34 | 4 | ||
| 30. | Nic... | 34 | 2 | ||
| 31. | And... | 27 | 2 | ||
| 31. | Pet... | 27 | 2 | ||
| 33. | Mar... | 22 | 1 | 1.0 | |
| 34. | Dan... | 11 | 2 | ||
| 35. | Mar... | 10 | 1 | ||
| 35. | Sim... | 10 | 1 | ||
| 37. | Bra... | 9 | 2 | ||
| 38. | Lov... | 4 | 1 | ||
| 39. | Del... | 1 | |||
| 40. | Ali... | 0 | |||
| 40. | Gar... | 0 |
Gewichtung der Meistertipps
Für das Ermitteln der Rangfolge bei Punktegleichstand und Gleichstand der Anzahl exakten Tipps werden die gewichteten Punkte der Meister-Tipps herangezogen, um trotz Punktegleichstand eine Differenzierung zu ermöglichen:
- der Meister-Tipp wird zu 100% gewichtet
- der Vizemeister-Tipp wird zu 50% gewichtet
- der 3.-platzierte Tipp wird zu 30% gewichtet

