Historique du pronostic de Pat...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Grèce - Rép. Tchèque
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 1 : 1 | 2012-06-12 04:54:18 UTC | Pat... | - |
| 2 : 0 | 2012-06-05 17:43:48 UTC | Pat... | - |
| 1 : 0 | 2012-06-05 17:39:15 UTC | Pat... | - |
| 1 : 0 | 2012-05-18 18:20:49 UTC | Pat... | - |
| - : - | 2012-05-14 16:14:23 UTC | Pat... | - |
