Historique du pronostic de Sot...
Règles d'évaluation:
Règles de points de Football (jusq'à 2019)
Ce tableau affiche l'historique des pronostics. La version la plus récente est affichée en haut.
Danemark - Australie
|
modifié | modifié par | copié depuis le pool |
|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 2018-06-21 11:59:25 UTC | Sot... | - |
| 1 : 0 | 2018-06-21 11:57:43 UTC | Sot... | - |
| 2 : 1 | 2018-06-21 11:56:31 UTC | Sot... | - |
| 1 : 0 | 2018-06-21 11:53:17 UTC | Sot... | - |
| 2 : 1 | 2018-06-21 11:49:45 UTC | Sot... | - |
| 1 : 0 | 2018-06-21 11:47:49 UTC | Sot... | - |
| 2 : 1 | 2018-06-21 11:42:07 UTC | Sot... | - |
| 1 : 0 | 2018-06-20 17:05:12 UTC | Sot... | - |
| - : - | 2018-06-05 17:55:05 UTC | Sot... | - |
