Pronostics de ce match pour tous les participants du tournoi
Résultat effectif de ce match :
France |
versus |
Grèce |
|---|---|---|
| 0 | : | 1 |
Match créé:
2004-06-26 08:13:40 UTC, par: Sys...
Dernière modification du match:
2004-06-26 08:13:40 UTC, par: Sys...
Alias du participant.
Participant
|
Nom du Tipster-Pool. Pool |
Le pronostic placé pour ce match.
Pronostic
|
Les points obtenus. Points |
|---|---|---|---|
| aller à ce participant. Fra... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | - | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | - | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | - | 0 |
| aller à ce participant. Ath... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 0 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. H.P... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Hil... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 1 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Elv... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mik... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mon... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 1 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ric... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 1 : 2 | 1 |
| aller à ce participant. Dan... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Dan... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Del... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Fab... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Fri... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Phl... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Rob... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. San... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. And... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Ann... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Bea... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. J.C... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Jü... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mar... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Mic... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Pet... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Raf... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Sim... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tru... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 2 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Iva... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 0 | 0 |
| aller à ce participant. Ale... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Geo... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. H.P... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Piu... | aller à ce Tipster-Pool. DAG_1 | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Rue... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tom... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 1 | 0 |
| aller à ce participant. Tho... | aller à ce Tipster-Pool. XL various | 3 : 2 | 0 |

