Tipps von allen Teilnehmern des Turniers
Effektives Resultat dieses Spiels:
Australien |
versus |
Italien |
|---|---|---|
| 32 | : | 6 |
Spiel erstellt:
2011-07-31 01:38:36 UTC, durch: Fra...
Spiel zuletzt geändert:
2011-09-12 07:58:28 UTC, durch: Fra...
Der Alias des Teilnehmers.
Teilnehmer
|
Der Name der Tippgruppe. Tippgruppe |
Der Tipp zu diesem Spiel.
Tipp
|
Die erzielten Punkte dieses Teilnehmers. Punkte |
|---|---|---|---|
| Zu diesem Teilnehmer. Dan... | Zu dieser Tippgruppe. Dan's Best Guessers | - | |
| Zu diesem Teilnehmer. Dan... | Zu dieser Tippgruppe. 3.10 | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Dan... | Zu dieser Tippgruppe. Dan's Best Guessers | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Ern... | Zu dieser Tippgruppe. The Haka Tipping Group | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Fra... | Zu dieser Tippgruppe. Datacraft | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Fra... | Zu dieser Tippgruppe. PriceMe | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Sha... | Zu dieser Tippgruppe. Datacraft | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Wen... | Zu dieser Tippgruppe. PriceMe | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Zou... | Zu dieser Tippgruppe. PriceMe | - | 0 |
| Zu diesem Teilnehmer. Dan... | Zu dieser Tippgruppe. Dan's Best Guessers | 26 : 12 | 2 |
| Zu diesem Teilnehmer. Dee... | Zu dieser Tippgruppe. Datacraft | 32 : 6 | 8 |
| Zu diesem Teilnehmer. Fra... | Zu dieser Tippgruppe. Dan's Best Guessers | 34 : 8 | 5 |
| Zu diesem Teilnehmer. Cor... | Zu dieser Tippgruppe. 3.10 | 34 : 11 | 4 |
| Zu diesem Teilnehmer. Ath... | Zu dieser Tippgruppe. 3.10 | 39 : 14 | 4 |
| Zu diesem Teilnehmer. Mon... | Zu dieser Tippgruppe. Dan's Best Guessers | 41 : 28 | 2 |
| Zu diesem Teilnehmer. Urs... | Zu dieser Tippgruppe. 3.10 | 42 : 12 | 4 |
| Zu diesem Teilnehmer. Car... | Zu dieser Tippgruppe. 3.10 | 53 : 7 | 2 |

