Tipps von: Dan...
Tipps von: Dan...: Dan's Best; 2024 - UEFA Fussball EuropameisterschaftBewertung:
Bewertungsregeln für Fussball
angezeigt:
2024-10-31 23:42:12 UTC
Spiele sind absteigend nach Spielrunde sortiert
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spiele aufsteigend nach Termin sortieren
Spielrunde im Turnier.
Runde |
Spiel Gruppe (meist nur in der Vorrunde benötigt). Gruppe |
genauer Termin, bis zu welchem der Tipp zu diesem Spiel abgegeben werden MUSS.
Tipp Termin |
genaue Anpfiffzeit (vom Veranstalter publiziert). Anpfiff | Gegner | Austragungsort des Spiels. Ort | Vergleichen Sie die Tipps anderer Teilnehmer zu diesem Spiel. Vergleich | Historischer Verlauf dieses Tipps. Verlauf | Der Tipp zu diesem Spiel Tipp | effektive Tore, wie sie durch die Mannschaften erzielt wurden (siehe Regeln und Erläuterungen). Tore | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2024-06-14 19:00:00 UTC | 2024-06-14 19:00:00 UTC | Deutschland - Schottland | München, Allianz Arena | 2 : 0 | 5 : 1 | 1 | ||
1 | A | 2024-06-15 13:00:00 UTC | 2024-06-15 13:00:00 UTC | Ungarn - Schweiz | Köln, Rheinenergiestadion Köln | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | ||
1 | B | 2024-06-15 16:00:00 UTC | 2024-06-15 16:00:00 UTC | Spanien - Kroatien | Berlin, Olympiastadion Berlin | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 | ||
1 | B | 2024-06-15 19:00:00 UTC | 2024-06-15 19:00:00 UTC | Italien - Albanien | Dortmund, Signal-Iduna-Park Dortmund | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 | ||
1 | D | 2024-06-16 13:00:00 UTC | 2024-06-16 13:00:00 UTC | Polen - Niederlande | Hamburg, Volksparkstadion Hamburg | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | ||
1 | C | 2024-06-16 16:00:00 UTC | 2024-06-16 16:00:00 UTC | Slowenien - Dänemark | Stuttgart, MHP-Arena Stuttgart | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | C | 2024-06-16 19:00:00 UTC | 2024-06-16 19:00:00 UTC | Serbien - England | Gelsenkirchen, Veltins-Arena Gelsenkirchen | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | ||
1 | E | 2024-06-17 13:00:00 UTC | 2024-06-17 13:00:00 UTC | Rumänien - Ukraine | München, Allianz Arena München | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 | ||
1 | E | 2024-06-17 16:00:00 UTC | 2024-06-17 16:00:00 UTC | Belgien - Slowakei | Frankfurt, Deutsche Bank Park Frankfurt | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 | ||
1 | D | 2024-06-17 19:00:00 UTC | 2024-06-17 19:00:00 UTC | Österreich - Frankreich | Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 | ||
1 | F | 2024-06-18 16:00:00 UTC | 2024-06-18 16:00:00 UTC | Türkei - Georgien | Dortmund, Signal-Iduna-Park Dortmund | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 | ||
1 | F | 2024-06-18 19:00:00 UTC | 2024-06-18 19:00:00 UTC | Portugal - Tschechische Rep. | Leipzig, Red Bull Arena Leipzig | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 | ||
1 | B | 2024-06-19 13:00:00 UTC | 2024-06-19 13:00:00 UTC | Kroatien - Albanien | Hamburg, Volksparkstadion Hamburg | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 | ||
1 | A | 2024-06-19 16:00:00 UTC | 2024-06-19 16:00:00 UTC | Deutschland - Ungarn | Stuttgart, MHP-Arena Stuttgart | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | ||
1 | A | 2024-06-19 19:00:00 UTC | 2024-06-19 19:00:00 UTC | Schottland - Schweiz | Köln, Rheinenergiestadion Köln | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | C | 2024-06-20 13:00:00 UTC | 2024-06-20 13:00:00 UTC | Slowenien - Serbien | München, Allianz Arena München | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | C | 2024-06-20 16:00:00 UTC | 2024-06-20 16:00:00 UTC | Dänemark - England | Frankfurt, Deutsche Bank Park Frankfurt | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | B | 2024-06-20 19:00:00 UTC | 2024-06-20 19:00:00 UTC | Spanien - Italien | Gelsenkirchen, Veltins-Arena Gelsenkirchen | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 | ||
1 | E | 2024-06-21 13:00:00 UTC | 2024-06-21 13:00:00 UTC | Slowakei - Ukraine | Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 | ||
1 | D | 2024-06-21 16:00:00 UTC | 2024-06-21 16:00:00 UTC | Polen - Österreich | Berlin, Olympiastadion Berlin | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 | ||
1 | D | 2024-06-21 19:00:00 UTC | 2024-06-21 19:00:00 UTC | Niederlande - Frankreich | Leipzig, Red Bull Arena Leipzig | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | F | 2024-06-22 13:00:00 UTC | 2024-06-22 13:00:00 UTC | Georgien - Tschechische Rep. | Hamburg, Volksparkstadion Hamburg | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | F | 2024-06-22 16:00:00 UTC | 2024-06-22 16:00:00 UTC | Türkei - Portugal | Dortmund, Signal-Iduna-Park Dortmund | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 | ||
1 | E | 2024-06-22 19:00:00 UTC | 2024-06-22 19:00:00 UTC | Belgien - Rumänien | Köln, Rheinenergiestadion Köln | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 | ||
1 | A | 2024-06-23 19:00:00 UTC | 2024-06-23 19:00:00 UTC | Schweiz - Deutschland | Frankfurt, Deutsche Bank Park Frankfurt | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | A | 2024-06-23 19:00:00 UTC | 2024-06-23 19:00:00 UTC | Schottland - Ungarn | Stuttgart, MHP-Arena Stuttgart | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | ||
1 | B | 2024-06-24 19:00:00 UTC | 2024-06-24 19:00:00 UTC | Albanien - Spanien | Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 | ||
1 | B | 2024-06-24 19:00:00 UTC | 2024-06-24 19:00:00 UTC | Kroatien - Italien | Leipzig, Red Bull Arena Leipzig | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | D | 2024-06-25 16:00:00 UTC | 2024-06-25 16:00:00 UTC | Niederlande - Österreich | Berlin, Olympiastadion Berlin | 1 : 0 | 2 : 3 | 0 | ||
1 | D | 2024-06-25 16:00:00 UTC | 2024-06-25 16:00:00 UTC | Frankreich - Polen | Dortmund, Signal-Iduna-Park Dortmund | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | C | 2024-06-25 19:00:00 UTC | 2024-06-25 19:00:00 UTC | Dänemark - Serbien | München, Allianz Arena München | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | C | 2024-06-25 19:00:00 UTC | 2024-06-25 19:00:00 UTC | England - Slowenien | Köln, Rheinenergiestadion Köln | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | E | 2024-06-26 16:00:00 UTC | 2024-06-26 16:00:00 UTC | Ukraine - Belgien | Stuttgart, MHP-Arena Stuttgart | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 | ||
1 | E | 2024-06-26 16:00:00 UTC | 2024-06-26 16:00:00 UTC | Slowakei - Rumänien | Frankfurt, Deutsche Bank Park Frankfurt | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 | ||
1 | F | 2024-06-26 19:00:00 UTC | 2024-06-26 19:00:00 UTC | Georgien - Portugal | Gelsenkirchen, Veltins-Arena Gelsenkirchen | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 | ||
1 | F | 2024-06-26 19:00:00 UTC | 2024-06-26 19:00:00 UTC | Tschechische Rep. - Türkei | Hamburg, Volksparkstadion Hamburg | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | ||
2 | 2024-06-29 16:00:00 UTC | 2024-06-29 16:00:00 UTC | Schweiz - Italien | Berlin, Olympiastadion Berlin | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 | |||
2 | 2024-06-29 19:00:00 UTC | 2024-06-29 19:00:00 UTC | Deutschland - Dänemark | Dortmund, Signal-Iduna-Park Dortmund | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 | |||
2 | 2024-06-30 16:00:00 UTC | 2024-06-30 16:00:00 UTC | England - Slowakei | Gelsenkirchen, Veltins-Arena Gelsenkirchen | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 | |||
2 | 2024-06-30 19:00:00 UTC | 2024-06-30 19:00:00 UTC | Spanien - Georgien | Köln, Rheinenergiestadion Köln | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 | |||
2 | 2024-07-01 16:00:00 UTC | 2024-07-01 16:00:00 UTC | Frankreich - Belgien | Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 | |||
2 | 2024-07-01 19:00:00 UTC | 2024-07-01 19:00:00 UTC | Portugal - Slowenien | Frankfurt, Deutsche Bank Park Frankfurt | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 | |||
2 | 2024-07-02 16:00:00 UTC | 2024-07-02 16:00:00 UTC | Rumänien - Niederlande | München, Allianz Arena München | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 | |||
2 | 2024-07-02 19:00:00 UTC | 2024-07-02 19:00:00 UTC | Österreich - Türkei | Leipzig, Red Bull Arena Leipzig | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 | |||
3 | 2024-07-05 16:00:00 UTC | 2024-07-05 16:00:00 UTC | Spanien - Deutschland | Stuttgart, MHP-Arena Stuttgart | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |||
3 | 2024-07-05 19:00:00 UTC | 2024-07-05 19:00:00 UTC | Portugal - Frankreich | Hamburg, Volksparkstadion Hamburg | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 | |||
3 | 2024-07-06 16:00:00 UTC | 2024-07-06 16:00:00 UTC | England - Schweiz | Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 | |||
3 | 2024-07-06 19:00:00 UTC | 2024-07-06 19:00:00 UTC | Niederlande - Türkei | Berlin, Olympiastadion Berlin | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |||
4 | 2024-07-09 19:00:00 UTC | 2024-07-09 19:00:00 UTC | Spanien - Frankreich | München, Allianz Arena München | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |||
4 | 2024-07-10 19:00:00 UTC | 2024-07-10 19:00:00 UTC | Niederlande - England | Dortmund, Signal-Iduna-Park Dortmund | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 | |||
5 | 2024-07-14 19:00:00 UTC | 2024-07-14 19:00:00 UTC | Spanien - England | Berlin, Olympiastadion Berlin | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |||
Zwischentotal | 47 |
Art des Meistertipps (1., 2. oder 3.) Art | Der Termin, bis zu welchem der Meister-Tipp abgegeben werden MUSS. Termin | Historischer Verlauf dieses Meister-Tipps. Verlauf | Der getippte Meister. Meister-Tipp | Der effektive Meister. effektiver Meister | Die erzielten Punkte. Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Meister | 2024-06-14 19:00:00 UTC |
Deutschland |
Spanien |
0 | |
Vize-Meister | 2024-06-14 19:00:00 UTC |
England |
England |
7 | |
Gesamttotal | 54 |